| Параметр | Модель CRH-30L | Модель CRH-50L |
| Размеры бака (мм) | 377×180×300 | 410×240×360 |
| Объем бака | 21 л | 35 л |
| Напряжение | 220В 60Гц, однофазное | 220В 60Гц, однофазное |
| Мощность нагрева | 6 кВт | 9 кВт |
| Циркуляционный насос | 250 Вт | 250 Вт |
| Производительность насоса | 35 л/мин | 35 л/мин |
| Напор (м) | 25 м | 25 м |
| Вход/выход масла | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма |
| Диапазон температур | От комнатной до +300°C | От комнатной до +300°C |
Дополнительные параметры
| Точность температуры | ±1∘C±1∘C | ±1∘C±1∘C |
| Габариты (мм) | 640×500×965 | 700×500×1130 |
| Вес брутто | 87 кг | 108 кг |
| Параметр | Модель CRH-300L | Модель CRH-200L | Модель CRH-100L |
| Напряжение/Частота | 240В 60Гц, трехфазное | 240В 60Гц, трехфазное | 240В 60Гц, трехфазное |
| Общая мощность | 38.9 кВт | 28.1 кВт | 19.1 кВт |
| Общий ток | 82А (максимальный рабочий ток 82А) | 60А | 40А |
| Мощность масляного насоса | 2.2 кВт | 750 Вт | 750 Вт |
| Мощность вентилятора | 350Вт × 2 шт. | 350 Вт | 350 Вт |
| Мощность нагрева | 36 кВт (Нагрев I: 18 кВт; Нагрев II: 18 кВт) | 27 кВт | 18 кВт |
| Расход | 250 л/мин | 150 л/мин | 150 л/мин |
| Напор | ~32 м | 25 м | 25 м |
| Диапазон регулирования температуры | От комнатной до +300°C | От комнатной до +300°C | От комнатной до +300°C |
| Точность регулирования температуры | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Циркуляционный патрубок | 1.5″ Tri-clamp (трехзажимное соединение) | 1.5″ Tri-clamp | 1.5″ Tri-clamp |
| Размеры ванны | 900×550×400 мм | 480×400×400 мм | 450×400×320 мм |
| Объем ванны | – | – | – |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1220×800×1290 мм | 920×650×1120 мм | 890×570×990 мм |
| Вес брутто | 287 кг | 154 кг | 112 кг |





