Ключевые особенности:
- Герметизация: Уплотнение из PTFE (тефлона) и специальных резиновых колец обеспечивает устойчивость к различным растворителям и поддержание высокого вакуума.
- Эффективный конденсатор: Гарантирует высокую степень конденсации.
- Стандартизированные соединения: Упрощают сборку и разборку реактора.
- Клапан для выгрузки: Облегчает прием продуктов реакции.
- Вакуумметр: Позволяет подобрать оптимальный вакуум для работы с низкокипящими веществами.
Конструкция:
- Основные компоненты выполнены из высококачественной нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и современных композитных материалов.
- Устойчивость к коррозии, загрязнениям и агрессивным растворителям.
- Стеклянные детали: Изготовлены из боросиликатного стекла GG17 с отличными физико-химическими свойствами.
- Электроника: Используются импортные комплектующие премиального качества.
URALLAB — ведущий дистрибьютор лабораторного оборудования с 2010 года.
Мы обеспечиваем своевременную логистику по РФ, полный комплект документов и консалтинг по подбору эквивалентов и технологий применения.
+7 (961) 796-53-66
info@urallab.ru
| Модель | EXHEB-1L | EXHEB-3L | EXHEB-5L |
| Объем реактора | 1 л (внутр. Ø 120 мм, внеш. Ø 150 мм, высота 160 мм) | 3 л (внутр. Ø 180 мм, внеш. Ø 230 мм, высота 240 мм) | 5 л (внутр. Ø 180 мм, внеш. Ø 230 мм, высота 270 мм) |
| Объем рубашки | ~200 мл | ~600 мл | ~800 мл |
| Напряжение/частота | 220 В, 50 Гц | ||
| Мощность двигателя | 40 Вт | 90 Вт | 90 Вт |
| Скорость перемешивания | 0–1400 об/мин | ||
| Температурный диапазон | -80°C ~ +250°C | ||
| Точность измерения температуры | ±1°C | ||
| Вакуум | 0.098 МПа (735 мм рт. ст.) | ||
| Порт мешалки | Фланцевый порт Ø50 мм | ||
| Порт конденсатора | Шлиф S35 | Шлиф S35 | Шлиф S35 |
| Порт капельной воронки | Стандартный шлиф 24# | Стандартный шлиф 29# | Стандартный шлиф 29# |
| Предохранительный порт | Стандартный шлиф 19# | Стандартный шлиф 24# | Стандартный шлиф 24# |
| Порт датчика температуры | Стандартный шлиф 19# | Стандартный шлиф 24# | Стандартный шлиф 24# |
| Лопасть мешалки | Ø10×450 мм (лопасть 80 мм) | Ø10×600 мм (лопасть 125 мм) | Ø10×600 мм (лопасть 125 мм) |
| Конденсатор | Ø40×350 мм (верх: шлиф 24#, низ: заглушка 24#) | Ø60×450 мм (верх: шлиф 24#, низ: заглушка 29#) | Ø60×450 мм (верх: шлиф 24#, низ: заглушка 29#) |
| Капельная воронка | 250 мл: • Верх: шлиф 24# со стеклянной пробкой • Низ: шлиф 24# | 500 мл: • Верх: шлиф 24# со стеклянной пробкой • Низ: шлиф 29# | 500 мл: • Верх: шлиф 24# со стеклянной пробкой • Низ: шлиф 29# |
| Предохранительный клапан (многофункциональный) | • Шлиф 19# • Выпускной клапан с переходником “пагода” (Ø12 мм) | • Шлиф 24# • Выпускной клапан с переходником “пагода” (Ø12 мм) | • Шлиф 24# • Выпускной клапан с переходником “пагода” (Ø12 мм) |
| Порт датчика температуры | Шлиф 19# с PTFE пробкой | Шлиф 24# | Шлиф 24# |
| Циркуляционные порты рубашки | Фланцевый порт Ø35 мм + переходник “пагода” (Ø12 мм) | Фланцевый порт Ø35 мм + переходник “пагода” (Ø12 мм) | Фланцевый порт Ø35 мм + переходник “пагода” (Ø12 мм) |
| Выгрузной порт | Фланец Ø60 мм, отверстие Ø20 мм (переходник “пагода”), высота от земли 180 мм | Фланец Ø60 мм, отверстие Ø20 мм (переходник “пагода”), высота от земли 180 мм | Фланец Ø60 мм, отверстие Ø20 мм (переходник “пагода”), высота от земли 180 мм |
| Вакуумный порт | Переходник “пагода” Ø10 мм | Переходник “пагода” Ø10 мм | Переходник “пагода” Ø10 мм |
| Нержавеющий бак | Да | ||
| Габариты (Ш×Г×В) | 480×630×1200 мм | 430×640×1560 мм | 430×640×1500 мм |
Доставка
Доставка по России:
по тарифам перевозчика
Отправка со склада в течении 1-2 дня
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, СДЕК, БАЙКАЛ, КИТ, ПЭК
Самовывоз
Бесплатно
Со склада в г. Челябинск ежедневно
Способа оплаты
Безналичный расчёт — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По счёту — выставление счёта с НДС или без НДС.
Онлайн-оплата через защищённый платёжный сервис.





