Характеристики:
Доступные объёмы: 5L, 10L, 20L, 50L, 100L
Материал сосуда: боросиликатное стекло 3.3
Диапазон температур: от -80°C до +210°C
Скорость перемешивания: 0–450 об/мин (регулируется частотным преобразователем)
Тип мешалки: якорная, нержавеющая сталь 304 с PTFE покрытием
Давление в рубашке: до 0.03 МПа
Вакуум: <700 Торр
Комплекстация
- Стеклянный сосуд с крышкой и мешалкой
- Вертикальный конденсатор и декантатор Dean-Stark
- Загрузочная воронка и приёмная колба с PTFE клапанами
- Вакуумные клапаны и пробки
- Панель управления с дисплеем температуры и регулятором скорости
- Двигатель мешалки с кронштейном и карданом
- Механический вакуумметр
-
Полный набор крепежа и аксессуаров
Особенности
- Двойное уплотнение PTFE + фторкаучук — высокий вакуум и герметичность
Точная система контроля температуры
Коррозионностойкие клапаны из PTFE или стекла
Змеевиковый конденсатор для эффективного охлаждения
Рама с роликами для удобного перемещения
Конструкция для работы с нагревом и охлаждением (циркуляционные термостаты
+7 800 000 00 00
info@urallab.ru
Технические характеристики моделей серии HEB
Модель | HEB-5L | HEB-10L | HEB-20L | HEB-50L | HEB-100L | |||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 220 В, 60 Гц, однофазное | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (Вт) | 150W | 200W | 250W | 250W | 550W | |||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон температур стеклянного сосуда: | от -80°C до +210°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина стекла | 6.5±0.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Объем рубашки охлаждения/нагрева | 800 мл | 8 л | 9 л | 16 л | 25 л | |||||||||||||||||||||||||||
Вакуумметр | Механический | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень вакуума | <700 торр (93.3 кПа) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. давление в рубашке | 0.03 МПа (4.4 psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнение вакуума | Стекло или PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор скорости | Частотный преобразователь 0-450 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мешалка | Якорного типа, нержавеющая сталь 304 с усилением PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Объем реакционного сосуда | 5л | 10л | 20л | 50л | 100л | |||||||||||||||||||||||||||
Материал стекла | Боросиликатное стекло 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция конденсатора | Змеевиковый охладитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
Роликовые опоры | 4 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Д×Ш×В)/мм | 330×410×1480 | 780×550×1870 | 780×550×1970 | 870×560×2270 | 950×750×2390 | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 28кг | 49кг | 52кг | 67кг | 95кг | |||||||||||||||||||||||||||





