Ключевые особенности:
Модель UC-50/30(EX) предназначена для эксплуатации в особо опасных условиях, где существуют высокие риски образования взрывоопасных газообразных или пылевых сред. Главное отличие этой модели от базовых версий — наличие специального взрывозащищенного исполнения, соответствующего высоким международным стандартам безопасности.
Ключевой особенностью UC-50/30(EX) является применение защищённых комплектующих, предотвращающих образование искр и локализирующих возможные очаги горения. Устройство снабжено специальным корпусом и элементами, устойчивыми к воздействию агрессивных сред и механических повреждений.
Модификация оснащена мощным компрессором с холодопроизводительностью 37 617 BTU при 20°C, что гарантирует эффективное охлаждение в любых эксплуатационных ситуациях. Запас прочности системы позволяет применять её в тяжёлых промышленных условиях, таких как химические заводы, нефтехимия и горнодобывающие комплексы.
Благодаря увеличению объёма резервуара до 19 литров и значительному повышению мощности, эта модель способна поддерживать стабильно низкие температуры (-30°C) даже при длительной работе в неблагоприятных климатических условиях. Высокая надёжность, длительный срок службы и широкие возможности регулировки делают UC-50/30(EX) идеальным выбором для предприятий, предъявляющих максимальные требования к защите персонала и оборудования.
info@urallab.ru
| Параметр | UC-20/20 | UC-20/20(EX) | UC-30/30 | UC-30/30(EX) | UC-50/30(EX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость резервуара | 9 л | 9 л | 9 л | 9 л | 19 л |
| Габариты резервуара | 300x100x300 мм | 300x100x300 мм | 300x100x300 мм | 300x100x300 мм | 400x140x340 мм |
| Температурный диапазон | От темп. окр. до -20°C | От темп. окр. до -20°C | От темп. окр. до -30°C | От темп. окр. до -30°C | От темп. окр. до -30°C |
| Требования к электропитанию | 220 В, 60 Гц, 15 А | 220 В, 60 Гц, 15 А | 220 В, 60 Гц, 15 А | 220 В, 60 Гц, 15 А | 220 В, 60 Гц, 22,5 А |
| Тип компрессора | 3HP Luxotech | 3HP Luxotech | 3HP Luxotech | 3HP Luxotech | 5HP Luxotech |
| Производительность компрессора | 13 313 BTU @ 20°C / 4 000 BTU min | 13 313 BTU @ 20°C / 4 000 BTU min | 13 313 BTU @ 20°C / 4 000 BTU min | 13 313 BTU @ 20°C / 4 000 BTU min | 37 617 BTU @ 20°C / 2 508 BTU min |
| Модель насоса | GPD20-65 | GPD20-65 | GPD25-85 | GPD25-85 | MS-6332 |
| Мощность насоса | 100 Вт | 100 Вт | 245 Вт | 245 Вт | 370 Вт |
| Расход насоса (вода) | 30 л/мин | 30 л/мин | 53 л/мин | 53 л/мин | 42 л/мин |
| Напор насоса (вода) | 4 м / 12 футов | 4 м / 12 футов | 6 м / 20 футов | 6 м / 20 футов | 28 м / 92 фута |
| Давление насоса | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар |
| Размер порта подключения | 3/4″ FNPT | 3/4″ FNPT | 3/4″ FNPT | 3/4″ FNPT | 3/4″ FNPT |
| Хладагент | R-448a (1400 г) | R-448a (1400 г) | R-448a (1400 г) | R-448a (1400 г) | R-448a (2700 г) |
| Общие габариты | 680x600x960 мм | 680x600x960 мм | 680x600x960 мм | 680x600x960 мм | 790x680x1060 мм |
| Вес | 116 кг | 116 кг | 116 кг | 116 кг | 150 кг |
| Взрывозащищенность | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
Доставка
Доставка по России:
Самовывоз
Способа оплаты
Безналичный расчёт — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По счёту — выставление счёта с НДС или без НДС.
Онлайн-оплата через защищённый платёжный сервис.





